| CHILD | MOTHER | CERTIFICATE | BIRTH DATE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST NAME | FIRST NAME | MI | LAST NAME | FIRST NAME | VOL | CERT | MO | DA | YR | VOL |
| UDD | ADIE | R | HOLIDAY | MANDA | 128 | 50983 | 10 | 19 | 1911 | 1911 |
| CHILD | MOTHER | CERTIFICATE | BIRTH DATE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST NAME | FIRST NAME | MI | LAST NAME | FIRST NAME | VOL | CERT | MO | DA | YR | VOL |
| UDD | ADIE | R | HOLIDAY | MANDA | 128 | 50983 | 10 | 19 | 1911 | 1911 |
Copyright © 2012- KYGenWeb Network. All rights reserved.
Template by OS Templates