| CHILD | MOTHER | CERTIFICATE | BIRTH DATE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST NAME | FIRST NAME | MI | LAST NAME | FIRST NAME | VOL | CERT | MO | DA | YR | VOL |
| YATES | DORSIE | C | ADAMS | BESSIE | 51 | 25295 | 5 | 22 | 1914 | 1914 |
| YATS | CHALEY | 2 | ADAMS | BESSIE | 18 | 8743 | 2 | 13 | 1915 | 1915 |
| CHILD | MOTHER | CERTIFICATE | BIRTH DATE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST NAME | FIRST NAME | MI | LAST NAME | FIRST NAME | VOL | CERT | MO | DA | YR | VOL |
| YATES | DORSIE | C | ADAMS | BESSIE | 51 | 25295 | 5 | 22 | 1914 | 1914 |
| YATS | CHALEY | 2 | ADAMS | BESSIE | 18 | 8743 | 2 | 13 | 1915 | 1915 |
Copyright © 2012- KYGenWeb Network. All rights reserved.
Template by OS Templates